Agosto ha sido un mes especialmente complicado para los concesionarios de vehículo industrial, que han matriculado apenas 1.630 camiones, un 35,7% menos que en el mismo mes del año pasado. Y eso se refleja en las unidades vendidas por los principales fabricantes, cuyos volúmenes han quedado muy por debajo de los registrados al principio del verano.
Así las cosas, el Volvo FH ha sido el modelo más vendido en agosto con 194 operaciones, una cifra que expone bien a las claras el desplome del que estamos hablando (en junio el modelo más vendido, el Mercedes Actros, alcanzó los 390 registros). Segundo en agosto ha sido el Iveco S-Way (169 unidades), seguido del Mercedes Actros, tercero con 134 matriculaciones.
En el acumulado del año, el modelo de Mercedes mantiene el primer puesto del ránking con el Iveco S-Way pisándole los talones. Y es que mientras el primero alcanza los 2.523 registros, el segundo suma 2.440. El tercer escalón del podio es para el Volvo FH con 2.023 unidades vendidas.
Estos son los datos de los 20 modelos más vendidos tanto en agosto como en el acumulado de 2024:
› Camiones más vendidos en España en agosto de 2024 (Top 20)
| Modelo | Unidades |
|---|---|
| Volvo FH | 194 |
| Iveco S-Way | 169 |
| Mercedes Actros | 134 |
| DAF Gama FT | 126 |
| Iveco Daily | 94 |
| Iveco Euro Cargo ML | 87 |
| Renault D | 86 |
| Renault T | 83 |
| Scania Serie R | 79 |
| MAN TGX | 56 |
| Scania Serie S | 51 |
| Scania Serie P | 45 |
| MAN TGS | 40 |
| Fuso Canter | 39 |
| Volvo FE | 32 |
| DAF Gama FA | 30 |
| Iveco X-Way | 29 |
| Mercedes Arocs | 27 |
| Volvo FM | 22 |
| Renault C | 20 |
› Camiones más vendidos en España en 2024 (enero-agosto)
| Modelo | Unidades |
|---|---|
| Mercedes Actros | 2.523 |
| Iveco S-Way | 2.440 |
| Volvo FH | 2.023 |
| Renault T | 1.593 |
| DAF Gama FT | 1.547 |
| Scania Serie R | 1.360 |
| MAN TGX | 1.181 |
| Iveco Euro Cargo ML | 962 |
| Iveco Daily | 877 |
| Renault D | 780 |
| Scania Serie S | 519 |
| MAN TGS | 418 |
| Mercedes Arocs | 405 |
| Scania Serie P | 376 |
| Fusco Canter | 342 |
| DAF Gama FA | 312 |
| Mercedes Atego | 234 |
| Iveco X-Way | 232 |
| Volvo FM | 195 |
| Ford F-Max | 180 |



