Octubre ha sido un mes muy positivo para las matriculaciones de camiones en España, con 4.289 unidades vendidas y un crecimiento del 38,8% en comparación con el mismo mes del año pasado. En este contexto de expansión del mercado, todas las marcas han cosechados datos muy positivos, lo que les permite afrontar con cierta calma lo que queda de ejercicio.
Pero si hay un modelo que ha destacado por encima del resto en octubre ha sido el Volvo FH, que ha culminado el mes con nada más y nada menos que 808 operaciones, una cifra más que sorprendente, ya que representa una cuota de mercado del 20,7% en el segmento de industriales pesados, cuyo volumen total ha ascendido a 3.905 registros en octubre. Pero no sólo eso, sino que en dicho mes este modelo ha vendido el 24,4% de todas las unidades matriculadas a lo largo del año (3.313)…
Con 545 unidades vendidas, el Mercedes Actros ha concluido octubre en segunda posición, lo que le sirve para mantener el liderato -aunque por poco- en el acumulado, con 3.377 registros. Tercero en octubre ha sido un sorprendente Renault Gama T, superando al DAF FT y al Iveco S-Way, que a pesar de este quinto puesto se mantiene en el podio en el acumulado.
Estos son los datos de los 20 modelos más vendidos tanto en octubre como en el acumulado de 2024:
› Camiones más vendidos en España en octubre de 2024 (Top 20)
| Modelo | Unidades |
|---|---|
| Volvo FH | 808 |
| Mercedes Actros | 545 |
| Renault gama T | 442 |
| DAF Gama FT | 415 |
| Iveco S-Way | 394 |
| Scania Serie R | 292 |
| MAN TGX | 283 |
| Scania Serie S | 176 |
| Renault gama D | 110 |
| Iveco Euro Cargo ML | 90 |
| Scania Serie P | 80 |
| Iveco Daily | 79 |
| MAN TGS | 64 |
| Renault gama K | 44 |
| Iveco T-Way | 43 |
| Mercedes Arocs | 39 |
| DAF Gama FA | 38 |
| Fuso Canter | 28 |
| Ford F-Max | 27 |
| Mercedes Atego | 27 |
› Camiones más vendidos en España en 2024 (enero-octubre)
| Modelo | Unidades |
|---|---|
| Mercedes Actros | 3.377 |
| Volvo FH | 3.313 |
| Iveco S-Way | 3.037 |
| Renault T | 2.154 |
| DAF Gama FT | 2.153 |
| Scania Serie R | 1.773 |
| MAN TGX | 1.578 |
| Iveco Euro Cargo ML | 1.121 |
| Iveco Daily | 1.059 |
| Renault D | 963 |
| Scania Serie S | 751 |
| MAN TGS | 527 |
| Scania Serie P | 480 |
| Mercedes Arocs | 474 |
| Fusco Canter | 404 |
| DAF Gama FA | 378 |
| Mercedes Atego | 271 |
| Iveco X-Way | 270 |
| Volvo FM | 227 |
| Ford F-Max | 220 |



