Automechanika Frankfurt volverá a convertir entre el 8 y el 12 de septiembre a la ciudad alemana en el principal punto de encuentro internacional de la posventa de automoción. La edición de 2026 contará con una amplia representación española: 102 empresas de nuestro país aparecen en el buscador de expositores de Messe Frankfurt a quince días para que dé comienzo el certamen -una cifra ligeramente inferior a las 110 de 2024-.
El dato representa aproximadamente el 2,5% de los 4.097 expositores que aparecen actualmente en el directorio online de la feria. Messe Frankfurt, no obstante, maneja una previsión superior y espera reunir finalmente entre 4.400 y 4.500 empresas de más de 80 países, con unos 300.000 metros cuadrados de superficie expositiva.
La organización espera que la edición de este año vuelva a reunir a fabricantes de componentes, distribuidores, proveedores de equipamiento y otros operadores de toda la cadena de valor de la posventa.
Una presencia española muy repartida
La representación española será igual de heterogénea que en ediciones anteriores, ya que habrá empresas especializadas en frenos, suspensión, filtración, lubricantes, diagnosis, equipamiento de taller, carrocería, herramientas, productos químicos y otros segmentos de la posventa.
Este año volveremos a ver compañías españolas que son ya históricas en Frankfurt, como 3RG Industrial, BCAR, Doga Parts, Dolz, IADA -integrada actualmente en Kemetyl Group-, ICER, MEGA, Phira, Proquisur, Talosa, Tecnodiesel Murcia, TCMATIC o VT Batteries.
También estarán en Frankfurt otros habituales de la representación española dentro del programa de promoción internacional de Autoparts From Spain de Sernauto.
En total, son 102 empresas españolas repartidas por prácticamente todos los grandes bloques de producto de la feria.
Los españoles en Automechanika Frankfurt 2026
| Empresa | Pabellón / stand |
|---|---|
| 3RG Industrial Auto, S.L. | 6.1, D49 |
| ACI AVESA | 3.0, H65 |
| AG Abrasive & Foam, S.L. | 11.1, D23 |
| Air Compressor MPC | 8.0, H10 |
| Air Fren, S.L. | 6.1, B10 |
| Ajusa (Auto Juntas S.A.U) | 4.0, E11 |
| Alkar Automotive SAU | 3.0, E45 |
| ALP GIEG S.L. / WIBOTEC | 11.0, C20 |
| Amadeo Marti Carbonell S.A. | 4.0, D05 |
| Amadini, S.A. | 3.0, B71 |
| Aslyx Proparts S.L. | 6.0, C28 |
| AS, S.L.U | 12.1, C10 |
| Apuana, S.L. / ASTRA | 11.0, D50 |
| Audiobus S.L. | 4.1, F30 |
| AUTOFREN SEINSA ERT | 5.1, C51 |
| Autosystems Iberia S.L. (VERMAAT) | 11.0, C01 |
| Axyo Motive SL | 12.1, B17 |
| B Car Auto Parts S.L.U. (BCAR) | 3.0, H55 |
| BESA Bernardo Ecenarro, S.A. | 11.1, C52 |
| Bossauto Innova SA | 11.1, C62 |
| Briolf | 11.1, D48 |
| Capatest SL | 8.0, M81 |
| Cardyfren, S.L. | 6.1, D33 |
| Carpa Design Europe SL | 3.1, E91 |
| CASALS MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.U. | 6.1, C12 |
| Cascos Maquinaria, S.A. | 8.0, A60 |
| CENTRALAUTO – Teknika Bereziak | 8.0, B37 |
| Cigüenales Sanz, S.L. | 4.0, B02 |
| Cintas Adhesivas Ubis, SA | 11.0, A20 |
| Cojali S.L. | 3.0, E80 |
| Compresores Josval Sl | 8.0, E65 |
| Construcciones Eléctricas LUJAN, S.A. | 8.0, H67 |
| Cruzber, S.A.U. | 3.1, D71 |
| CUYMAR SUSPENSION PARTS S.L. | 5.0, C51 |
| Dana Automocion SA | 3.0, G91 |
| Diesel Parts SA | 4.0, B02 |
| Diesel Turbo Systems, s.l. | 6.1, B11 |
| Doga Parts SLU | 5.0, C67 |
| Industrias Dolz S.A.U. | 5.0, B80 |
| Efitaller Automocion SL | 9.0, D44 |
| FAE – Francisco Albero S.A.U. | 3.0, E55 |
| Fersa Bearings, S.A. | 3.0, C30 |
| Frenkit, S.L. | 5.1, C66 |
| Frenos Sauleda S.A. | 6.1, A10 |
| FUTURE EXTRACTION SL | 8.0, E97 |
| Gameroil S.A.L. | 12.0, A18 |
| Goizper S. Coop | 12.0, C72 |
| Herlic Components | 9.0, E02 |
| IBERISA Asesoramiento, Gestión y Servicios S.L. | 8.0, D74 |
| IBT Tech Distribution S.L. | 9.0, A65 |
| ICER BRAKES S.A. | 3.0, B31 |
| Industrial de Transformados, S.A. | 6.1, C21 |
| Industrias del Recambio Distribucion S.A. (TALOSA / DYS-IR) | 3.0, B70 |
| Industrias Sardañes (IJS GROUP) | 5.0, C66 |
| Inox Creix, SL | 3.1, F99 |
| Iongstar Proyectos, S.r.l | 3.1, E47 |
| Iruna Recambios de Frenos S.L. | 12.1, B13 |
| Isse Safety, S.L. | 3.1, E85 |
| JBM Campllong, S.L. | 8.0, J44 |
| Joma Import-Export, S.L. | 8.0, K44 |
| Kemetyl Group (IADA) | 12.0, B71 |
| Kibera Management SL | 8.0, L80 |
| L&D S.A.U. | 6.1, D10 |
| Martech Group Equipments SL | 11.0, B48 |
| New Mega XXI, S.L. (MEGA) | 8.0, F80 |
| Millard Filters | 6.1, C07 |
| Moeve Client Solutions S.A. | 12.0, B10 |
| NERPEL – Papelera del Nervión, S.A. | 11.0, C03 |
| ORAN (Talleres ORAN, SLU) | 6.1, B01 |
| Oxyhtech Global, S.L. | 9.0, E06 |
| PCEX Sourcing Industries SL | 6.1, C03 |
| Phira Componentes Automocion S.A. | 6.1, A02 |
| PICOYA S.L. | 3.1, D21 |
| Plus Power Accesorios SL | 12.0, A95 |
| Premier Auto Accessory S.L. | 3.1, A08 |
| Proquisur, S.L. | 12.0, D41 |
| Racing Oil SL | 12.0, E58 |
| REPSOL LUBRICANTS | 12.0, C31 |
| Riera San Fernando Contratas y Explotaciones, S.L. | 9.0, E40 |
| Rocoparts S.L. | 3.0, H81 |
| Ryme Automotive | 6.1, B61 |
| Ryme Worldwide SA | 8.0, E97 |
| Sagola S.A.U. | 11.1, F49 |
| Samoa Industrial S.A. | 8.0, D34 |
| Sernauto | 6.1, B14 |
| Service Next Automotive Technology S.L. | 4.0, F31 |
| Solter Soldadura SL | 11.0, B28 |
| SPJ – Automotive Aftermarket S.L.U. | 4.0, B52 |
| Suministros Dama RL Spain S.L. | 8.0, G54 |
| Suministros Exteriores S.A. | 3.1, C70 |
| TCMATIC | 6.1, C08 |
| Tecnodiesel Murcia | 6.1, D02 |
| Tecsolda SL | 11.0, B52 |
| Tierra Tech, S.L. | 8.0, G73 |
| TOOLHUB SL | 8.0, H32 |
| Topdon Europe S.L. | 9.0, F35 |
| Triclo S.A. | 12.1, C14 |
| Utilnova | 8.0, K74 |
| Vehicle Testing Equipment SL | 8.0, B33 |
| Velyen Elevacion y Engrase, S.L. | 8.0, M39 |
| VT Batteries SL | 4.1, C15 |
| Yeda Espana Autopart, S.A. | 3.1, A60 |
La presencia española se completa con la participación de varias empresas dentro de Autoparts From Spain, la plataforma de promoción internacional de fabricantes españoles de componentes. En su relación para Frankfurt figuran, entre otras, DOGA, FAE, Fersa Bearings, ICER, Proquisur, Talosa, Autofren Seinsa y Tecnodiesel Murcia.
La edición de 2026 se celebrará del 8 al 12 de septiembre en Messe Frankfurt, con 19 pabellones y su ya tradicional área exterior. Allí estaremos para dar buena cuenta de lo que suceda.



