
Los filtros, líquidos y pastillas de freno se encuentran entre los componentes más sustituidos por los talleres españoles.
En la siguiente tabla, se muestran los precios de media tanto del propio componente como de su mano de obra para el proceso de sustitución:
| OPERACIÓN | PRECIO MEDIO PIEZA | PRECIO MEDIO MANO DE OBRA |
| Filtro de aceite | 14.91 € | 2.31 € |
| Filtro antipolen | 26.82 € | 5.40 € |
| Aceite motor | 62.33 € | 3.92 € |
| Filtro de aire | 24.90 € | 5.51 € |
| Líquido lavaparabrisas | 2.73 € | 0.20 € |
| Filtro combustible | 45.84 € | 9.40 € |
| Pastillas de freno delanteras | 85.43 € | 22.37 € |
| Anticongelante | 23.19 € | 18.59 € |
| Rellenar niveles | 3.88 € | n.d. |
| Líquido de frenos | 9.86 € | 16.52 € |
«Como se puede apreciar, los precios de las diez principales operaciones no son elevados y esto hace que los clientes realicen los cambios cuando acuden al taller y no prolonguen su cambio como sucede con otros componentes», señalan desde Iberisa.
***Este estudio fue realizado durante el primer semestre de 2016 por lo que los precios y operaciones pueden haber sufrido pequeñas variaciones.



